| # | 종목 | Trailing PER | Forward PER | 성장 잠재력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 팔란티어PLTR | 217.8+320%Trailing 고평가 | 74.2+131%Forward 고평가 | 높은 성장 예상 |
| 2 | 세일즈포스CRM | 26.0-50%Trailing 저평가 | 13.1-59%Forward 저평가 | 높은 성장 예상 |
| 3 | 메타META | 27.6-47%Trailing 저평가 | 18.1-44%Forward 저평가 | 높은 성장 예상 |
| 4 | 오라클ORCL | 27.3-47%Trailing 저평가 | 18.3-43%Forward 저평가 | 높은 성장 예상 |
| 5 | 아마존AMZN | 29.3-43%Trailing 저평가 | 22.5-30%Forward 적정 | 그냥 그냥 |
| 6 | 알파벳GOOGL | 28.8-44%Trailing 저평가 | 23.2-28%Forward 적정 | 그냥 그냥 |
| 7 | 애플AAPL | 33.4-36%Trailing 저평가 | 28.4-11%Forward 적정 | 그냥 그냥 |
| 8 | 마이크로소프트MSFT | 24.6-53%Trailing 저평가 | 20.8-35%Forward 저평가 | 그냥 그냥 |
| 9 | 스노우플레이크SNOW | — | 70.1+118%Forward 고평가 |
적자이거나 PER 데이터가 없는 종목입니다.