| # | 종목 | Trailing PER | Forward PER | 성장 잠재력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔페이즈 에너지ENPH | 32.8+29%Trailing 적정 | 15.6-6%Forward 적정 | 높은 성장 예상 |
| 2 | 퍼스트 솔라FSLR | 15.1-41%Trailing 저평가 | 7.7-54%Forward 저평가 | 높은 성장 예상 |
| 3 | 셰브론CVX | 28.2+11%Trailing 적정 | 20.4+22%Forward 적정 | 그냥 그냥 |
| 4 | 넥스트에라 에너지NEE | 28.4+12%Trailing 적정 | 21.4+28%Forward 적정 | 그냥 그냥 |
| 5 | 엑손모빌XOM | 22.8-10%Trailing 적정 | 18.3+10%Forward 적정 | 그냥 그냥 |
적자이거나 PER 데이터가 없는 종목입니다.