| # | 종목 | Trailing PER | Forward PER | 성장 잠재력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMDAMD | 77.0+70%Trailing 고평가 | 18.5-18%Forward 적정 | 높은 성장 예상 |
| 2 | 마이크론MU | 39.2-13%Trailing 적정 | 9.3-59%Forward 저평가 | 높은 성장 예상 |
| 3 | 브로드컴AVGO | 67.1+48%Trailing 고평가 | 22.0-2%Forward 적정 | 높은 성장 예상 |
| 4 | 퀄컴QCOM | 28.8-36%Trailing 저평가 | 12.7-44%Forward 저평가 | 높은 성장 예상 |
| 5 | 엔비디아NVDA | 36.1-20%Trailing 적정 | 16.6-26%Forward 적정 | 높은 성장 예상 |
| 6 | TSMCTSM | 35.3-22%Trailing 적정 | 20.8-8%Forward 적정 | 높은 성장 예상 |
| 7 | ASMLASML | 49.7+10%Trailing 적정 | 32.9+46%Forward 고평가 | 높은 성장 예상 |
| 8 | 마벨MRVL | 28.8-36%Trailing 저평가 | 24.1+7%Forward 적정 | 그냥 그냥 |
| 9 | 인텔INTC | — | 46.0+104%Forward 고평가 |
적자이거나 PER 데이터가 없는 종목입니다.